Makkerpar 4, 9. april 2018, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 39,60
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Kirsten Østergaard (22,15) - Margit Olsen (28,48)  25,32 58,16% 60,12% 101 16 -0,13 1 288  0,09 1
  2  Birgitte Vennemoes Sørensen (33,73) - Kirsten Inge Klæbel (30,43)  32,08 54,30% 56,55% 95 11 -0,15 2 281 -0,33 2
  4  Bente Øxseth (34,34) - Gunna Steffensen (29,33)  31,83 54,44% 50,60% 85  0,25 3 256  0,72 3
  3  Marianne Cederholm (50,74) - Dennis Cederholm (48,18)  49,46 44,37% 47,02% 79 -0,17 5 251 -1,22 4
  5  Anette Otto (44,93) - Henrik Kjærgaard (34,20)  39,57 50,02% 47,02% 79  0,20 5 241  0,35 5
  7  Brit Jensen (47,90) - Susanne Sørensen (34,68)  41,29 49,04% 49,40% 83 -0,02 4 237  0,00 6
  6  Else Birgitte Larsen (52,00) - Birthe Skyttefeldt (52,00)  52,00 42,92% 43,45% 73 -0,04 8 232  0,05 7
  8  Birgitte Keil (47,02) - Henning Klarskov (43,52)  45,27 46,76% 45,83% 77  0,06 7 225  0,34 8
BridgeCentral, 9. april 2018