Hold 2, 26. oktober 2015, 1. sektion, A-rękken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Placering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 25,03 (2. halvleg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultater efter 1. runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Startnummer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicapgennemsnit: 25,03 (2. halvleg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BridgeCentral, 26. oktober 2015 |