Hold 4, 14. marts 2016, 2. sektion, A-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 2. runde   
Handicapgennemsnit: 24,86 (1. halvleg) og 24,84 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  2 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 2    
 1    Jens Lundberg    Flemming Larsen (26,10)  -10  3  0,12  -0,16  -0,05    -0,08
      Birgitte Vennemoes Sørensen (36,12)  -7 -7 -0,11   0,00  -0,10    -0,68
      Jens Lundberg (24,83)  -10  3  0,12  -0,16  -0,05    -0,08
      Margit Olsen (30,89)  -7 -7 -0,11   0,00  -0,10    -0,68
 2    Per Quist Nielsen    Per Hansen (17,85)   7 -3  0,11   0,16   0,27     0,15
      Hans-Henning Nielsen (18,27)   7 -3  0,11   0,16   0,27     0,15
      Ivar Petersen (25,39) (S)   10  7 -0,12  0,00  -0,12    -0,12
      Dianna Heede (40,97) (S)               -0,65
      Find Heede (40,97) (S)               -0,65
      Kirsten Westberg (28,98) (S)   10  7 -0,12  0,00  -0,12    -0,12
 3    Hanne Knudsen    Kirsten Inge Klæbel (28,58)  -1 -18 -0,02   0,14   0,12     0,12
      Hanne Knudsen (22,26)  -1 -18 -0,02   0,14   0,12     0,83
      Susanne Sørensen (36,74)  -3  1 -0,17  -0,15  -0,32    -0,32
      Bodil Halvorsen (30,85) (S)                0,71
      Ole Halvorsen (17,98) (S)                0,05
      Kirsten Østergaard (22,63)  -3  1 -0,17  -0,15  -0,32    -0,27
 4    Preben Jakobsen    Susanne Post (23,08)   1 -1  0,02   0,15   0,16     0,23
      Lene Holst (24,08)   3  18  0,17  -0,14   0,03     0,58
      Preben Jakobsen (18,24)   1 -1  0,02   0,15   0,16     0,23
      Ole Svinth (13,74)   3  18  0,17  -0,14   0,03     0,58
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 23,47  ØV 26,26
2.halvleg:  NS 24,63  ØV 25,04
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 14. marts 2016