Hold 1, 8. september 2014, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Anette Otto - Uffe Kjær   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm    Ø 1UT 7     90   0   10
2     S 4SP 10   620     4    
3     N 3UT 10   430     2    
4     N 4HJ 9     100   4    
5 NS  Kirsten Steen Jensen - Kurt Hansen    N 4HJ 9     100   0   5
6     Ø 5RU 11     600   2    
7     N 1KL 7   70     3    
8     N 4KL 9     50   0    
9 NS  Arne Jakobsen - Gunnar Knudsen    N 3UT 9   400     2   18
10     V 2HJ 8     110   6    
11     Ø 3UT 8   50     6    
12     V 2HJ 9     140   4    
13 ØV  Dorte Knudsen - Lena Rasmussen    N 4KL 13   190     5   21
14     S 2SP 13   260     6    
15     Ø 2UT 6   100     4    
16     V 2SP 5   300     6    
17 ØV  Birgitte Keil - Henning Klarskov    V 4SP 10     420   2   9
18     S 2HJ 9   140     4    
19     N 4HJ 11   450     3    
20     N 1SP 10   170     0    
21 ØV  Kirsten Østergaard - Susanne Sørensen    Ø 5RU 13     440   6   13
22     S 4SP 8     100   6    
23     V 3KL 6   300     0    
24     Ø 2UT 7   50     1    
25 NS  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    N 3HJ 7     100   1   13
26     N 1UT 11   210     6    
27     Ø 4SP 12     480   0    
28     S 2SP 9   140     6    
Tilbage til resultatsiden