Enkeltmandsturnering, 21. februar 2011, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 9, Marianne - Cederholm   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Birthe - Larsen    Ø 1UT 4   150     3   10
2     (Justeret)   50%  50%   7    
3     Ø 2RU 7   100     11    
4     Ø 4SP 10     620   7    
5 ØV  Lena - Rasmussen    S 3SP 8     100   13   16
6     V 3UT 10     630   3    
7 ØV  Per - Hansen    N 3UT 11   660     3   4
8     S 7SP 13   1510     1    
9     N 2SP 8   110     9    
10     V 2HJ 8     110   13    
11 NS  Gunnar - Knudsen    S 4SP 7     150   1   4
12     S 2SP 5     300   3    
13 ØV  Dorte - Knudsen    S 4SP 8     200   13   14
14     S 2SP 10   170     1    
15     Ø 2UT 6   100     7    
16     P 0        1    
17 NS  Erik - Larsen    Ø 3KL 9     110   5   10
18     S 3UT 7     200   5    
19 NS  Arne - Jakobsen    Ø 4SP 11     650   3   16
20     V 5RU 10   100     13    
21     Ø 3HJ 11     200   13    
22     N 2HJ 3     250   1    
23 NS  Henning - Klarskov    V 3UT 8   100     11   18
24     N 3HJ 10   170     7    
25 ØV  Elise - Lundberg    N 2UT 12   240     9   22
26     S 3UT 6     300   13    
27     V 4SP 9   50     13    
28     V 2RU 8     90   5    
29 ØV  Kurt - Hansen    Ø 2HJ 7   100     5   16
30     V 4HJ 11     450   11    
Tilbage til resultatsiden