Enkeltmandsturnering, 21. februar 2011, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 7, Erik - Larsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Gunnar - Knudsen    Ø 1UT 4   150     3   12
2     Ø 4HJ 11     450   9    
3     Ø 3RU 8   100     3    
4     Ø 4SP 10     620   7    
5 NS  Henning - Klarskov    S 3SP 9   140     11   14
6     Ø 4SP 11     650   3    
7 NS  Kirsten - Pedersen    N 4HJ 11   650     3   4
8     N 5KL 13   440     1    
9     N 3SP 9   140     5    
10     Ø 3HJ 8   100     5    
11 ØV  Birthe - Larsen    S 4SP 10   420     1   6
12     S 2HJ 9   140     5    
13 NS  Dennis - Cederholm    S 4SP 8     200   1   14
14     S 2SP 10   170     13    
15     Ø 2UT 6   100     7    
16     P 0        1    
17 ØV  Marianne - Cederholm    Ø 3KL 9     110   9   18
18     S 3UT 7     200   9    
19 NS  Birgitte - Keil    Ø 3SP 11     200   13   20
20     Ø 3UT 9     600   7    
21     V 3UT 11     460   1    
22     V 3SP 11     200   11    
23 NS  Lena - Rasmussen    V 3UT 9     600   1   8
24     N 3HJ 10   170     7    
25 ØV  Anni - Kamstrup    N 1UT 9   150     13   20
26     S 3UT 8     100   7    
27     V 4SP 10     420   13    
28     S 2KL 7     100   13    
29 NS  Jytte - Olesen    N 2UT 6     200   5   14
30     V 4HJ 10     420   9    
Tilbage til resultatsiden