Enkeltmandsturnering, 21. februar 2011, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Arne - Jakobsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Dorte - Knudsen    Ø 1UT 8     120   13   16
2     Ø 6HJ 11   50     3    
3     N 4SP 9     50   13    
4     Ø 4SP 12     680   13    
5 NS  Per - Hansen    S 2SP 9   140     11   14
6     Ø 4SP 11     650   3    
7 NS  Lena - Rasmussen    N 3UT 11   660     11   18
8     N 4SP 13   510     7    
9     V 4KL 6   400     13    
10     N 2RU 8   90     5    
11 NS  Dennis - Cederholm    S 3RU 10   130     9   22
12     N 3UT 10   630     13    
13 ØV  Birthe - Larsen    S 2SP 8   110     3   12
14     S 4SP 9     50   9    
15     N 3SP 7     200   1    
16     Ø 1SP 9     140   1    
17 ØV  Birgitte - Keil    Ø 5KL 10   50     5   18
18     S 4RU 7     300   13    
19 ØV  Marianne - Cederholm    Ø 4SP 11     650   11   12
20     V 5RU 10   100     1    
21     Ø 3HJ 11     200   1    
22     N 2HJ 3     250   13    
23 NS  Kirsten - Pedersen    V 3UT 8   100     11   18
24     N 3HJ 10   170     7    
25 ØV  Jytte - Olesen    N 1UT 9   150     13   20
26     S 3UT 8     100   7    
27     V 4SP 10     420   1    
28     S 2KL 7     100   1    
29 ØV  Anni - Kamstrup    N 2UT 6     200   9   14
30     V 4HJ 10     420   5    
Tilbage til resultatsiden