Enkeltmandsturnering, 21. februar 2011, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 16, Dorte - Knudsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Arne - Jakobsen    Ø 1UT 8     120   1   12
2     Ø 6HJ 11   50     11    
3     N 4SP 9     50   1    
4     Ø 4SP 12     680   1    
5 NS  Elise - Lundberg    S 2SP 9   140     11   14
6     Ø 4SP 11     650   3    
7 NS  Jytte - Olesen    N 4HJ 11   650     3   10
8     N 5SP 13   510     7    
9     V 1UT 8     120   1    
10     S 2KL 9   110     13    
11 NS  Birgitte - Keil    V 3HJ 8   50     5   8
12     S 4SP 7     300   3    
13 NS  Marianne - Cederholm    S 4SP 8     200   1   14
14     S 2SP 10   170     13    
15     Ø 2UT 6   100     7    
16     P 0        13    
17 NS  Dennis - Cederholm    Ø 3KL 9     110   5   10
18     S 3UT 7     200   5    
19 NS  Birthe - Larsen    Ø 4SP 11     650   3   4
20     Ø 4SP 10     620   1    
21     Ø 3UT 10     430   9    
22     V 2SP 11     200   11    
23 NS  Anni - Kamstrup    V 2UT 8     120   5   18
24     N 3UT 9   400     13    
25 NS  Lena - Rasmussen    N 3UT 9   400     9   22
26     S 3UT 11   660     13    
27     V 3SP 10     170   5    
28     Ø 2UT 6   100     13    
29 NS  Kirsten - Pedersen    N 2UT 4     400   1   4
30     Ø 4HJ 11     450   3    
Tilbage til resultatsiden