Hold, 9. november 2009, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Kortfordelinger   Startliste 

Multihold
 Stilling   Resultater   Bordresultater 

Multihold stilling efter 2. runde   
   Runde  Runde   Subtotal   Total   Plac. 
2 - 1 2 - 2
 1   Gunna Steffensen    Bente Øxseth - Gunna Steffensen   7,33  7,33  7,33  2    10,83  4 8   
  Susanne Freese - Susanne Sørensen   11,33  13,67  12,50  2    15,33  4 4   
 2   Jens Lundberg    Erik Madsen - Finn Oversø              18,17  2 3   
  Flemming Larsen - Jens Lundberg   22,67  16,33  19,50  2    20,42  4 2   
  Bodil Juul - Finn Oversø   18,67  22,67  20,67  2    20,67  2 1   
 3   Bodil Madsen    Bodil Madsen - Carl Erik Kristensen   17,00  19,00  18,00  2    12,00  4 7   
  Anne Jakobsen - Arne Jakobsen   21,00  12,67  16,83  2    13,25  4 6   
 4   Poul Jantzen    Lone Clarke Jensen - Poul Jantzen   13,00  17,33  15,17  2    14,83  4 5   
  Cai Hermansen - Kurt Hansen   9,00  11,00  10,00  2    10,42  4 9   
BridgeCentral, 9. november 2009